![]() |
Tuul | Puhang | C° | Suund | |
Pakri | ![]() | 7.3 | 2 | |
Laulasmaa | ||||
Kunda | ![]() | 13.4 | 2.2 | |
Letipea | ||||
Ristna | ![]() | 5.8 | 1.9 | |
Ristna | ||||
Pärnu sadam | ![]() | 11 | | |
Pärnu Rand | ||||
Pirita | ![]() | 9.5 | 2.3 | |
Püünsi | ||||
Katariina kai | ||||
Jüri põld (TALV) | ||||
Jõelähtme põld(TALV) | ||||
Neeme | ||||
Dirhami | ![]() | 8 | 1.8 | |
Roosta | ||||
Loksa | ![]() | 12.3 | 2.5 | |
Pärispea |
Lenda jutukasse : Kitezone,Unitedkiters
Täname TTÜ Meresüsteemide Instituuti ja 4energia OÜd