 |
| Tuul | C° | Suund | Sümbol |
Reede - 21:00:00 |
Tallinn | 6.9 | -2 |  |  |
Võrtsjärv | 4.1 | -4 |  |  |
Pärnu | 4.6 | -3 |  |  |
Vuosaari | 2.7 | -5 |  |  |
Haapsalu | 4.1 | -2 |  |  |
Kunda | 4.4 | -4 |  |  |
Narva-Jõesuu | 4.5 | -4 |  |  |
Saaremaa | 2.3 | -4 |  |  |
Hiiumaa | 4.9 | -2 |  |  |
Peipsi Järv | 4.2 | -5 |  |  |
Laupäev - 00:00:00 |
Tallinn | 2.5 | -3 |  |  |
Võrtsjärv | 3.7 | -6 |  |  |
Pärnu | 4.4 | -4 |  |  |
Vuosaari | 1.7 | -6 |  |  |
Haapsalu | 2.4 | -3 |  |  |
Kunda | 2.2 | -5 |  |  |
Narva-Jõesuu | 2.7 | -6 |  |  |
Saaremaa | 1.8 | -5 |  |  |
Hiiumaa | 2.0 | -3 |  |  |
Peipsi Järv | 4.3 | -6 |  |  |
Laupäev - 06:00:00 |
Tallinn | 3.8 | -5 |  |  |
Võrtsjärv | 3.9 | -7 |  |  |
Pärnu | 3.9 | -3 |  |  |
Vuosaari | 3.0 | -6 |  |  |
Haapsalu | 3.7 | -3 |  |  |
Kunda | 3.5 | -9 |  |  |
Narva-Jõesuu | 3.3 | -6 |  |  |
Saaremaa | 3.6 | -3 |  |  |
Hiiumaa | 3.3 | -4 |  |  |
Peipsi Järv | 3.6 | -8 |  |  |
Laupäev - 12:00:00 |
Peipsi Järv | 6.7 | -7 |  |  |
Tallinn | 8.1 | 0 |  |  |
Võrtsjärv | 8.9 | -2 |  |  |
Pärnu | 14.5 | -1 |  |  |
Vuosaari | 10.8 | 0 |  |  |
Haapsalu | 9.5 | 1 |  |  |
Kunda | 9.0 | -2 |  |  |
Narva-Jõesuu | 6.5 | -2 |  |  |
Saaremaa | 10.4 | 1 |  |  |
Hiiumaa | 7.1 | 1 |  |  |
Laupäev - 18:00:00 |
Peipsi Järv | 10.2 | -2 |  |  |
Tallinn | 10.0 | 1 |  |  |
Võrtsjärv | 11.3 | 0 |  |  |
Pärnu | 13.3 | 1 |  |  |
Vuosaari | 7.0 | 1 |  |  |
Haapsalu | 8.2 | 2 |  |  |
Kunda | 8.8 | 0 |  |  |
Narva-Jõesuu | 7.4 | -1 |  |  |
Saaremaa | 10.1 | 3 |  |  |
Hiiumaa | 9.6 | 3 |  |  |
Pühapäev - 00:00:00 |
Peipsi Järv | 8.6 | 0 |  |  |
Tallinn | 9.3 | 1 |  |  |
Võrtsjärv | 7.7 | 0 |  |  |
Pärnu | 10.4 | 0 |  |  |
Vuosaari | 7.0 | 0 |  |  |
Haapsalu | 10.5 | 1 |  |  |
Kunda | 9.6 | 0 |  |  |
Narva-Jõesuu | 9.0 | 1 |  |  |
Saaremaa | 7.3 | 1 |  |  |
Hiiumaa | 8.8 | 1 |  |  |
Pühapäev - 06:00:00 |
Peipsi Järv | 15.0 | -3 |  |  |
Tallinn | 10.1 | -2 |  |  |
Võrtsjärv | 10.4 | -3 |  |  |
Pärnu | 9.6 | -2 |  |  |
Vuosaari | 6.9 | -4 |  |  |
Haapsalu | 8.8 | -1 |  |  |
Kunda | 9.3 | -3 |  |  |
Narva-Jõesuu | 14.0 | -2 |  |  |
Saaremaa | 5.3 | -2 |  |  |
Hiiumaa | 8.5 | -1 |  |  |
Pühapäev - 12:00:00 |
Peipsi Järv | 3.3 | -5 |  |  |
Tallinn | 10.1 | -2 |  |  |
Võrtsjärv | 13.0 | -2 |  |  |
Pärnu | 12.4 | -2 |  |  |
Vuosaari | 5.6 | -3 |  |  |
Haapsalu | 11.9 | -1 |  |  |
Kunda | 7.1 | -3 |  |  |
Narva-Jõesuu | 7.1 | -3 |  |  |
Saaremaa | 9.7 | 0 |  |  |
Hiiumaa | 9.7 | 0 |  |  |
Pühapäev - 18:00:00 |
Peipsi Järv | 5.8 | -4 |  |  |
Tallinn | 8.7 | -2 |  |  |
Võrtsjärv | 8.1 | -3 |  |  |
Pärnu | 9.9 | -2 |  |  |
Vuosaari | 3.8 | -3 |  |  |
Haapsalu | 7.5 | -2 |  |  |
Kunda | 6.9 | -4 |  |  |
Narva-Jõesuu | 5.0 | -4 |  |  |
Saaremaa | 8.1 | -2 |  |  |
Hiiumaa | 10.1 | -2 |  |  |
Esmaspäev - 02:00:00 |
Peipsi Järv | 7.8 | -7 |  |  |
Tallinn | 9.0 | -5 |  |  |
Võrtsjärv | 6.2 | -6 |  |  |
Pärnu | 7.4 | -4 |  |  |
Vuosaari | 4.9 | -7 |  |  |
Haapsalu | 6.3 | -4 |  |  |
Kunda | 8.7 | -7 |  |  |
Narva-Jõesuu | 7.5 | -8 |  |  |
Saaremaa | 4.7 | -3 |  |  |
Hiiumaa | 7.5 | -4 |  |  |
Järgmise mõõtmiseni on jäänud 13 minutit
Lenda jutukasse : Kitezone,Unitedkiters
Täname TTÜ Meresüsteemide Instituuti ja 4energia OÜd