![]() |
Tuul | Puhang | C° | Suund | |
Tallinn-Harku | ![]() | 8.2 | 1.9 | |
Pakri | ![]() | 9.7 | 2 | |
Kunda | ![]() | 9.2 | 1.6 | |
Virtsu | ![]() | 9.5 | 1.4 | |
Kihnu | ![]() | 10.7 | 2.8 | |
Vilsandi | ![]() | 10.8 | 3.3 | |
Sõrve | ![]() | 6.3 | 3.3 | |
Ristna | ![]() | 6.1 | 2.2 | |
Heltermaa | ![]() | 6.9 | 1.8 | |
Roomassaare | ![]() | 8.8 | 1.7 | |
Rohuneeme | ![]() | 10.9 | 2.2 | |
Pirita | ![]() | 11.2 | 2 | |
Haapsalu sadam | ![]() | 8.5 | | |
Dirhami | ![]() | 8.3 | 2.1 | |
Loksa | ![]() | 6.9 | 2 | |
Lenda jutukasse : Kitezone,Unitedkiters
Täname TTÜ Meresüsteemide Instituuti ja 4energia OÜd