![]() |
Tuul | Puhang | C° | Suund | |
Tallinn-Harku | ![]() | 7.7 | 1.8 | |
Pakri | ![]() | 7.4 | 2 | |
Kunda | ![]() | 14.2 | 2.1 | |
Virtsu | ![]() | 6.7 | 1.2 | |
Kihnu | ![]() | 8.4 | 1.3 | |
Vilsandi | ![]() | 11 | 2.4 | |
Sõrve | ![]() | 13 | 2.3 | |
Ristna | ![]() | 5.2 | 1.8 | |
Pärnu sadam | ![]() | 9.4 | | |
Heltermaa | ![]() | 5.6 | 2.2 | |
Roomassaare | ![]() | 4.2 | 1.9 | |
Rohuneeme | ![]() | 10 | 2 | |
Pirita | ![]() | 9.4 | 2.3 | |
Haapsalu sadam | ![]() | 3.8 | | |
Dirhami | ![]() | 7.3 | 1.8 | |
Loksa | ![]() | 11.6 | 2.3 | |
Lenda jutukasse : Kitezone,Unitedkiters
Täname TTÜ Meresüsteemide Instituuti ja 4energia OÜd